刺繍・プリント加工価格表
自社工場生産ならではの抜群のコストパフォーマンスを実現!
●全て消費税別になります。
●帽子代金は含まれておりません。
●デザインの刺繍面積によって割り増しになる場合もございます。
●帽子代金は含まれておりません。
●デザインの刺繍面積によって割り増しになる場合もございます。
価格の算出方法
帽子代金+刺繍代金+型代金+送料+消費税
OTTO(オットー)125-978を20個作成時の価格例刺繍加工価格表
ご依頼前に。刺繍加工詳細をご確認ください。
1個~41個迄 | ||||
縦(H)横(W) | W30 | W60 | W90 | W125 |
H30 | ¥550 | ¥600 | ¥700 | ¥800 |
H40 | ¥550 | ¥650 | ¥750 | ¥850 |
H50 | ¥600 | ¥700 | ¥800 | ¥900 |
H55 | ¥650 | ¥750 | ¥850 | ¥950 |
42個~81個迄 | ||||
縦(H)横(W) | W30 | W60 | W90 | W125 |
H30 | ¥480 | ¥580 | ¥680 | ¥780 |
H40 | ¥530 | ¥630 | ¥730 | ¥830 |
H50 | ¥580 | ¥680 | ¥780 | ¥880 |
H55 | ¥630 | ¥730 | ¥830 | ¥930 |
82個~151個迄 | ||||
縦(H)横(W) | W30 | W60 | W90 | W125 |
H30 | ¥450 | ¥550 | ¥650 | ¥750 |
H40 | ¥500 | ¥600 | ¥700 | ¥800 |
H50 | ¥550 | ¥650 | ¥750 | ¥850 |
H55 | ¥600 | ¥700 | ¥800 | ¥900 |
3D加工 | ¥450 |
型代金 | ||||
オリジナルデザイン | ¥6,500(一律) | |||
当店指定書体 | ¥500~ |
プリント加工価格表
ご依頼前に。プリント加工詳細をご確認ください。
5個~31個 | ¥400 |
32個~61個 | ¥380 |
62個~101個 | ¥350 |
102個~151個 | ¥310 |
型代金 | 2,000 |